| Produto | Resolução da tela | Taxa de atualização | Caneta | Bateria declarada |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Idea Tab | 2560 x 1600 | taxa de atualização de 90 Hz | Suporte para Caneta | 7040mAh |
| Lenovo Idea Tab Plus (Luna Grey) | 2560 x 1600 | taxa de atualização de 90Hz | Caneta: “Lenovo Tab Pen Inclusa”; na lista "O que vem na Caixa", "Caneta Lenovo Tab Pen"; duas legendas de imagem da mesma página escrevem "Lenovo Tab Pen vendida separadamen" (palavra cortada na própria página) e "Capa Folio e Caneta Lenovo Tab vendidas separadamente"; "Teclado": "Teclado Lenovo Folio (Vendido Separadamente)" | Bateria: “10200mAh”; no texto da página, "até 13 horas* de streaming do YouTube"; a página ressalva que "Todas as informações sobre a duração da bateria são aproximadas e baseadas em testes internos em condições ideais de laboratório e rede." |
| Samsung Galaxy Tab A11 (Wi-Fi, 4 GB + 64 GB) | 1340 x 800 (WXGA+) | taxa de atualização de 90Hz | não declarado | 5100 |
| Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) | 1920 x 1200 (WUXGA) | taxa de atualização de 90Hz | não declarado | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “7040”; Reprodução de Vídeos (Horas): “até 15” |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB) | 2304 x 1440 (WUXGA+) | taxa de atualização de 90Hz | Caneta S Pen: “Sim”; no texto da página, "Capa protetora e S Pen inclusas" | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “8000”; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): “até 20” |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 8 GB + 128 GB) | 2880 x 1800 (WQXGA+) | taxa de atualização de 90Hz | Caneta S Pen: “Sim”; no texto da página, "Capa protetora e S Pen inclusas" | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “10090”; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): “até 21” |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi, 6 GB + 128 GB) | 2112 x 1320 (WUXGA+) | taxa de atualização de 90 Hz | Caneta S Pen: “Sim”; na caixa, "uma caneta S Pen para anotações precisas e tarefas criativas"; a página ressalva que "Os itens na caixa podem variar de acordo com o país, a região ou o provedor de serviços." | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “8000”; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): “até 16” |
| Samsung Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi, 12 GB + 512 GB) | 2800 x 1752 (WQXGA+) | não declarado | Caneta S Pen: “Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto)”; no texto da página, "S Pen inclusa" e "Capa teclado inclusa na caixa" | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “10090”; Uso de Internet Wi-Fi (Horas): “até 11”; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): “até 16” |
| Samsung Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 12 GB + 256 GB) | 2560 x 1600 (WQXGA) | uma taxa de atualização suave de 120Hz | Caneta S Pen: “Sim”; na seção de perguntas e respostas, "compatível com a S Pen e a Capa Teclado Slim, ambos inclusos na caixa" | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “8400”; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): “até 18” |
| Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 12 GB + 512 GB) | 2960 x 1848 (WQXGA+) | uma taxa de atualização suave de 120Hz | Caneta S Pen: “Sim”; na seção de perguntas e respostas, "compatível com a S Pen e a Capa Teclado Slim, ambos inclusos na caixa" | Capacidade da Bateria (mAh, Typical): “11600”; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): “até 23” |
Tabela montada com as fichas publicadas em 29/10/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.