| Produto | Capacidade | Formato | Leitura sequencial | Garantia declarada |
|---|---|---|---|---|
| Kingston A400 960GB SATA 2,5 pol | 960GB | 2,5 pol, 7 mm (código SA400S37; a linha A400 também tem versão M.2 2280, com outro código) | até 500MB/s | Garantia limitada de 3 anos com suporte técnico local gratuito (com base em 3 anos ou no "Percentual usado" do Kingston SSD Manager, nota 3 do datasheet) |
| Kingston FURY Renegade G5 1024GB M.2 2280 | 1.024GB (número de peça SFYR2S/1T0) | M.2 2280 | até 14.200MB/s | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito (com base em 5 anos ou no "Percentual usado", nota 5 do datasheet) |
| Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 1TB M.2 2280 com dissipador | 1 TB (número de peça SFYRSK/1000G) | M.2 2280 com dissipador de calor | 7.300MB/s | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico local gratuito (com base em 5 anos ou no "Percentual usado", nota 4 do datasheet) |
| Kingston KC3000 1024GB M.2 2280 | 1024 GB (número de peça SKC3000S/1024G) | M.2 2280 | 7.000MB/s | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico local gratuito (com base em 5 anos ou no "Percentual usado", nota 4 do datasheet) |
| Kingston NV2 1TB M.2 2280 | 1 TB (número de peça SNV2S/1000G) | M.2 2280 | 3.500MB/s | Garantia limitada de 3 anos com suporte técnico gratuito (com base em 3 anos ou no "Percentual usado", nota 4 do datasheet) |
| Kingston NV3 1TB M.2 2280 | 1TB | M.2 2280 | 6.000MB/s | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito (com base em 5 anos ou no "Percentual usado", nota 5 do datasheet) |
| Kingston XS1000 1TB | 1TB | não declarado | até 1.050MB/s | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito (com base em 5 anos ou na "SSD Life Remaining" do Kingston SSD Manager, nota 3 do datasheet) |
| Kingston XS2000 1TB SSD externo USB 3.2 Gen 2x2 | 1TB | SSD externo portátil, de bolso, com conexão USB Type-C (código SXS2000/1000G) | até 2.000MB/s | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito (com base em 5 anos ou na "SSD Life Remaining" do Kingston SSD Manager, nota do datasheet) |
| Lexar NM790 1TB M.2 2280 | 1TB | M.2 2280 (face única de 1TB a 4TB, segundo o fabricante) | até 7.400MB/s | 5 anos limitada |
| Samsung 870 EVO 2TB SATA 2,5 polegadas | 2TB | 2,5 pol | até 560MB/s | Garantia limitada de 5 anos ou o TBW, o que ocorrer primeiro |
| Samsung 990 EVO 1TB | 1TB | M.2 (2280) | até 5.000MB/s | 5 anos limitada (ou o TBW, o que ocorrer primeiro) |
| Samsung 990 PRO com dissipador 2TB M.2 2280 | 2TB | M.2 (2280) com dissipador pré-instalado (código MZ-V9P2T0CW) | até 7.450MB/s | Garantia limitada de 5 anos ou o TBW, o que ocorrer primeiro (a garantia perde a validade se o dissipador for removido) |
| Samsung T7 1TB | 1 TB | não declarado | até 1.050 MB/sec | 3 anos limitada |
Tabela montada com as fichas publicadas em 19/11/2026. A célula "não declarado" indica dado que a ficha do produto não traz.