Por Vera, a ácida
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Ficha contra ficha
| Atributo | Samsung Galaxy Buds Core | Samsung Galaxy Buds3 FE |
|---|---|---|
| Autonomia com estojo, sem ANC | 35 h | 30 h |
| Autonomia do fone, sem ANC | Não declarado | 8,5 h |
| Condições adicionais declaradas pelo fabricante sobre autonomia | Tabela de especificações da página oficial (SM-R410NZKAZTO, preta): tempo total de reprodução (fone e estojo) de até 35 horas com cancelamento de ruído desativado e até 20 horas com cancelamento de ruído ativado. A nota de rodapé da mesma página escreve até 21 horas com o ANC ligado, com base em testes internos, com o fone pré-produzido emparelhado a um smartphone Samsung Galaxy recém-lançado com as configurações-padrão; a duração real pode variar. A página não separa a autonomia do fone sozinho. Bateria do fone de ouvido de 65 mAh e do estojo de 500 mAh (valores típicos, como a tabela escreve). | Tabela de especificações da página oficial (SM-R420): reprodução até 8,5 horas no fone e até 30 horas no total com cancelamento de ruído desativado; até 6 horas no fone e até 24 horas no total com cancelamento de ruído ativado. Ligação: até 4 horas no fone e até 18 horas no total, nas duas condições. Bateria de 53 mAh em cada fone e 515 mAh no estojo. |
| Autonomia total com estojo, ANC ligado | 20 h | 24 h |
| Latência/atraso de áudio declarado pelo fabricante (recurso, não número em ms) | Não encontrada menção a latência, atraso de áudio ou modo de jogo na página consultada. | Não encontrada menção a latência, atraso de áudio ou modo de jogo na página consultada. |
| Número de microfones declarado pelo fabricante | 6 | 6 |
| Recursos de microfone/redução de ruído em chamada declarados pelo fabricante | Tabela "Número de MIC": 6. O texto da página diz "Os 3 microfones funcionam em conjunto para captar sua voz com precisão", sem explicar a diferença entre 6 e 3. | "Conversas claras, menos falhas de comunicação": a página cita um modelo de aprendizado de máquina que "analisa sons ambientes e padrões de voz para filtrar ruídos". |
| Suporte a multiponto (conexão simultânea a mais de um dispositivo) declarado pelo fabricante | A página descreve o "Auto Switch", que alterna a conexão do smartphone Samsung Galaxy para o tablet Samsung Galaxy Tab, e a nota diz que ele está disponível apenas em smartphones e tablets Samsung Galaxy com One UI 3.1 ou posterior e no Galaxy Watch4 ou posterior. Não confirma que dois aparelhos ficam conectados ao mesmo tempo; registrado como não declarado. | A página descreve o "Auto Switch", que transfere a conexão entre dispositivos Samsung Galaxy, sem confirmar que dois aparelhos ficam conectados ao mesmo tempo; registrado como não declarado. |
| Peso do fone declarado | 5,3 g | 5 g |
| Classificação IP declarada | IP54 | IP54 |
| Autonomia do fone sozinho, ANC ligado | Não declarado | 6 h |
Linhas marcadas: os dois fabricantes declaram valores diferentes. "Não declarado" não é diferença, é ausência de dado.
Para quem serve e onde comprar
Os links de loja para este produto podem ser de afiliado: se você comprar por eles, o Garbell pode receber comissão, sem custo adicional para você. A comissão não influencia qual produto recomendamos. Como associado da Amazon, eu recebo por compras qualificadas.
Samsung Galaxy Buds Core
Serve a quem quer fone intra-auricular com cancelamento de ruído ativo e resistência IP54, segundo a Samsung, e lê a autonomia com cuidado: na tabela de especificações, a Samsung declara até 35 horas de reprodução no total (fone e estojo) com o ANC desativado e até 20 horas com o ANC ativado; a nota de rodapé da página escreve 21 horas para o ANC ligado, com base em testes internos. A tabela lista 6 microfones.
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Samsung Galaxy Buds3 FE
Serve a quem quer fone intra-auricular com haste, cancelamento de ruído ativo, seis microfones e resistência IP54. Leia a autonomia pela tabela de especificações do fabricante: ela vem separada por condição (ANC ligado e desligado, fone e total).
Preço e estoque são da loja e mudam sem aviso. O Garbell não vende nem mantém estoque.
Leia antes de decidir
Continue comparando
Como escolher: guia de Fones Bluetooth →Todos os produtos em Fones Bluetooth →
- Fones BluetoothSamsung Galaxy Buds Core vs Samsung Galaxy Buds3Buds Core (Samsung): total de até 35 h com ANC desligado e 20 h com ANC ligado (21 h na nota da página), IP54, 5,3 g por fone. Buds3: total de até 30 h e 24 h, mesmas condições, IP57, 4,7 g por fone.
- Fones BluetoothSamsung Galaxy Buds3 FE vs Samsung Galaxy Buds3 ProBuds3 FE (Samsung): até 8,5 h no fone e 30 h no total sem ANC, até 6 h e 24 h com ANC, IP54, 5 g por fone. Buds3 Pro: até 7 h e 30 h sem ANC, até 6 h e 26 h com ANC, IP57, 5,4 g por fone.
- Fones BluetoothSamsung Galaxy Buds3 vs Samsung Galaxy Buds3 FEBuds3: 6 h no fone com ANC desligado, 4,7 g, IP57. Buds3 FE: 8,5 h, 5 g, IP54. Os dois: ANC, 30 h totais com ANC desligado e 6 microfones.
Ver a ficha completa de Samsung Galaxy Buds Core → · Ver a ficha completa de Samsung Galaxy Buds3 FE →